CQ WW DX CW 2014 results
CQ WW DX CW 2014 var året med helt utrolig fantastiske forhold. Det er lett å se hvis du tar en titt på de nye Low Power rekordene. Man må ganske mange år tilbake for å kunne huske noe lignende. Nye norske rekorder i år: LI8W(LB1GB) Low Power ALL(gammel 1,564,765 – ny 2,977,788), LA3S(LA3BO) Low Power ALL Assisted(gammel 1,262,976 – ny 3,010,720), LI5O(LB3RE) High Power 40M Assisted, LA6TPA Low Power 10M Assisted (NY), LI3LJA QRP 20M Assisted (NY). Gratulerer til alle.
Call | Category | Score | QSOs | Zn | Cty | Operator(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
LA5UF | SO HP ALL | 1,132,712 | 1,329 | 111 | 341 | |
LA7GIA | SO HP ALL | 632,620 | 1,464 | 67 | 168 | |
LA4OGA | SO HP ALL | 5,088 | 48 | 23 | 30 | |
LA7NFA | SO HP 20M | 61,548 | 379 | 23 | 69 | |
LB6B | SO HP 10M | 83,898 | 605 | 22 | 57 | |
LA6YIA | SO HP 10M | 48,192 | 217 | 26 | 70 | |
LI8W | SO LP ALL | 2,977,788 | 2,856 | 135 | 426 | LB1GB |
LN7TTT | SO LP ALL | 954,030 | 1,163 | 113 | 349 | LA5LJA |
LI2HFA | SO LP ALL | 496,440 | 900 | 77 | 238 | LA2HFA |
LA9WDA | SO LP ALL | 193,254 | 628 | 43 | 143 | |
LB1KG | SO LP ALL | 146,556 | 509 | 46 | 161 | |
LA2WRA | SO LP ALL | 133,280 | 368 | 66 | 172 | |
LI9DK | SO LP ALL | 105,792 | 308 | 52 | 140 | |
LI6GX | SO LP ALL | 79,341 | 333 | 54 | 105 | |
LA8OKA | SO LP ALL | 57,285 | 249 | 43 | 128 | |
LA4NL | SO LP ALL | 49,200 | 229 | 43 | 121 | |
LA4AAA | SO LP ALL | 28,558 | 182 | 31 | 100 | |
LA7TO | SO LP ALL | 156 | 7 | 5 | 7 | |
LA3RK | SO LP 80M | 15,015 | 232 | 8 | 47 | |
LA6ALA | SO LP 15M | 1,395 | 35 | 9 | 22 | |
LA6PB | SO LP 10M | 238 | 11 | 6 | 8 | |
LB1JG | SO QRP ALL | 134,312 | 528 | 43 | 163 | |
LA5YTA | SO QRP 15M | 6 | 1 | 1 | 1 | |
LI8OM | SA HP ALL | 3,487,176 | 3,855 | 120 | 398 | LA8OM |
LI3C | SA HP ALL | 3,325,557 | 3,535 | 125 | 466 | LA9DFA |
LA8HGA | SA HP ALL | 478,345 | 1,511 | 46 | 127 | |
LA6IHA | SA HP ALL | 470,196 | 700 | 84 | 269 | |
LA9OI | SA HP ALL | 446,208 | 560 | 99 | 285 | |
LA3TK | SA HP ALL | 302,688 | 506 | 78 | 210 | |
LA2US | SA HP ALL | 216,087 | 485 | 58 | 165 | |
LA9DAA | SA HP ALL | 58,480 | 135 | 68 | 102 | |
LJ5WB | SA HP ALL | 9,536 | 137 | 17 | 47 | |
LA7Q | SA HP 80M | 203,327 | 1,280 | 30 | 97 | DL2OE |
LA1TV | SA HP 80M | 147,126 | 1,098 | 20 | 73 | |
LI5O | SA HP 40M | 295,585 | 1,331 | 36 | 119 | LB3RE |
LA2XPA | SA HP 160M | 21,175 | 188 | 14 | 63 | |
LA7SI | SA HP 10M | 40,304 | 218 | 23 | 65 | |
LA3S | SA LP ALL | 3,010,720 | 2,617 | 128 | 479 | LA3BO |
LA8AW | SA LP ALL | 1,208,229 | 1,107 | 114 | 403 | |
LI7DHA | SA LP ALL | 260,104 | 685 | 57 | 187 | |
LA3ZA | SA LP ALL | 109,151 | 353 | 54 | 163 | |
LA3LJ | SA LP ALL | 59,860 | 268 | 46 | 118 | |
LA1K | SA LP ALL | 8,742 | 99 | 17 | 45 | LA6XTA |
LA8CJ | SA LP ALL | 4,158 | 37 | 25 | 29 | |
LA6TPA | SA LP 10M | 24,682 | 185 | 24 | 62 | |
LA1DSA | SA QRP ALL | 8,820 | 94 | 27 | 57 | |
LI3LJA | SA QRP 20M | 10,450 | 155 | 11 | 39 | LA3LJA |
LA2AB | MULTI-ONE | 1,464,144 | 1,915 | 111 | 361 | SP2ASJ LA6GF |
LA1U | Checklog | |||||
LA2QM | Checklog | |||||
LA4KQ | Checklog | |||||
LA7XK | Checklog | |||||
LA8XM | Checklog | |||||
LB2TG | Checklog |
For komplette resultater http://cqww.com/scorescw.htm?yr=2014
Krmmt…
Ny norsk rekord SOABLP CLASSIC OVERLAY (24 timer)
Low Power
OK1CZ…………………………1,080,596
EA2NN…………………………1,068,660
LN7TTT (LA5LJA) …………………954,030
OK1TA…………………………..931,675
DL5KUD …………………………913,308
Fra cq Magzine May 2015 #3 Europa
Tnx H/U!
Rekorder oppdatert og lagt til i http://www.contesting.no/cq-ww-dx-contest/
Bjørn