EU HF Championship norske resultater
12-timer contesten EUHF Championship er en intens og morsom, men kort, start på contest-sesongen på sensommeren. Husk å alltid lese og oppdatere deg på konkurransereglene før du starter opp! LA8OM har tydeligvis glemt at EUHFC har en båndbytteregel og ikke fritt båndbytte som f.eks i CQWW og dermed blitt klassifisert som checklog. Bedre enn å bli disket i hvert fall.
9. BAND AND MODE CHANGES
a) In single mode (CW only, SSB only) categories a maximum of ten (10) band changes may be made in any clock hour (00 through 59 minutes).
b) In mixed mode (CW/SSB) categories a maximum of ten (10) band and mode changes may be made in any clock hour (00 through 59 minutes. For example, five (5) band plus five (5) mode changes, where band together with mode change counts as one (1) change.
c) Band or mode change after 10th band / mode changes will be penalized with QSO points and mults deduction for those qsos in particular hour.
Norske EUHFC 2016 Results | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW/SSB - HIGH Power | ||||||||
#EU | Call | Op. | Claimed | Valid | MULTs | QPts | Op. time | Score |
36 | LB8IB | LB8IB | 1093 | 1080 | 319 | 1067 | 12 | 340373 |
CW/SSB - LOW Power | ||||||||
#EU | Call | Op. | Claimed | Valid | MULTs | QPts | Op. time | Score |
INGEN DELTAKERE | ||||||||
CW - HIGH Power | ||||||||
#EU | Call | Op. | Claimed | Valid | MULTs | QPts | Op. time | Score |
153 | LA7GIA | LA7GIA | 285 | 262 | 123 | 239 | 3.9 | 29397 |
CW - LOW Power | ||||||||
#EU | Call | Op. | Claimed | Valid | MULTs | QPts | Op. time | Score |
137 | LA5O | LB3RE | 361 | 352 | 178 | 343 | 7.2 | 61054 |
SSB - HIGH Power | ||||||||
#EU | Call | Op. | Claimed | Valid | MULTs | QPts | Op. time | Score |
INGEN DELTAKERE | ||||||||
SSB - HIGH Power | ||||||||
#EU | Call | Op. | Claimed | Valid | MULTs | QPts | Op. time | Score |
133 | LB5BG | LB5BG | 100 | 96 | 71 | 92 | 3.2 | 6532 |
197 | LA8OKA | LA8OKA | 53 | 47 | 43 | 41 | 4.5 | 1763 |
251 | LA8RTA | LA8RTA | 20 | 17 | 14 | 14 | 0.8 | 196 |
Checklog / Not-Classified / Disqualified | ||||||||
LA0CX | Checklog | |||||||
LA8CJ | Checklog | |||||||
LA8OM | Checklog High percentage of errors |
Komplette resultater på EUHF Championship 2016